Tarifs TTC des vins domaine EDOUARD BRUN – Champagne – Aÿ
Fiche_Tarifs_TTC_Edouard_Brun (PDF)
Fiche_Tarifs_TTC_Edouard_Brun (XLS)
RESERVE 1er CRU Brut ou extra dry Sélection Guide Hachette 1998 **,1999*, 2002*, 2004**, 2006, 2008 | Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 16,15 | 9,27 | 36,35 | 77,84 | |
par 60 bouteilles | 16,02 | 9,21 | |||
par 84 bouteilles | 15,90 | 9,15 | |||
par 108 bouteilles | 15,79 | 9,09 | |||
par 132 bouteilles | 15,67 | 9,03 | |||
par 156 bouteilles et plus | 15,55 | 8,97 | |||
MILLESIME 2000 Brut | Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 20,63 | 11,51 | 45,32 | 95,78 | |
par 60 bouteilles | 20,42 | 11,41 | |||
par 84 bouteilles | 20,22 | 11,31 | |||
par 108 bouteilles | 20,02 | 11,21 | |||
par 132 bouteilles | 19,82 | 11,11 | |||
par 156 bouteilles et plus | 19,62 | 11,01 | |||
ROSE Brut Sélection Guide Hachette 2005, 2009 |
Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 18,00 | ||||
par 60 bouteilles | 17,82 | ||||
par 84 bouteilles | 17,64 | ||||
par 108 bouteilles | 17,47 | ||||
par 132 bouteilles | 17,29 | ||||
par 156 bouteilles et plus | 17,12 | ||||
BLANC DE BLANCS Brut Sélection Guide Hachette 1997, 2009* |
Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 17,34 | ||||
par 60 bouteilles | 17,17 | ||||
par 84 bouteilles | 17,00 | ||||
par 108 bouteilles | 16,83 | ||||
par 132 bouteilles | 16,66 | ||||
par 156 bouteilles et plus | 16,49 | ||||
TARIFS Toutes Taxes Comprises | |||||
2011 | |||||
EDOUARD BRUN | |||||
L’Elégante Grand Cru Brut Sélection Guide Hachette 2004*, 2005, Prix des Vinalies 2003, 2004, 2006 |
Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 27,87 | ||||
par 60 bouteilles | 27,31 | ||||
par 84 bouteilles | 26,76 | ||||
par 132 bouteilles | 25,96 | ||||
par 156 bouteilles et plus | 24,92 | ||||
L’Elégante Rosé Grand Cru Brut | Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 36,96 | ||||
par 60 bouteilles | 36,22 | ||||
par 84 bouteilles | 35,49 | ||||
par 132 bouteilles | 34,43 | ||||
par 156 bouteilles et plus | 33,05 | ||||
CUVEE SPECIALE Brut ou demi-sec | Bouteille | Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam | |
par 36 bouteilles | 14,53 | 8,46 | |||
par 60 bouteilles | 14,42 | 8,41 | |||
par 84 bouteilles | 14,31 | 8,35 | |||
par 108 bouteilles | 14,21 | 8,30 | |||
par 132 bouteilles | 14,10 | 8,25 | |||
par 156 bouteilles et plus | 13,99 | 8,19 |
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu informé des dernières actualités et mises à jour.Dernières actualités
- Tarifs TTC des vins domaine EDOUARD BRUN – Champagne – Aÿ
- Tarifs HT des vins domaine EDOUARD BRUN – Champagne – Aÿ
- Domaine DON OLEGARIO – Rias Baixas – Pontevedra
- Domaine BISOL – Vénétie – Valdobbiadene
- Domaine POLENCIC – Nord Est Italie – Collio
- Domaine CAIAROSSA – Toscane – Val di Cecina
- Domaine Castello Della PANERETTA – Toscane – Val d’Elsa
Informations
- Domaines et Châteaux (25)
- Evènements (2)
- News (3)